Coriolis | Magnetisch-induktiv | Vortex | Ultraschal | Thermisch | Wirkdruck | |
Messgröße | Masse, Volumen, Dichte, Temperatur, Konzentration, Viskosität | Volumen, Leitfähigkeit, Temperaturt | Volumen, Temperatur, Masse | Volumen, Methangehalt, Schallgeschwindigkeit | Masse, Temperatur | Volumen |
Messabweichungen Flüssigkeiten | 0,05%....0,25% | 0,5%....0,2% | 0,75% | 0,3…2% | 5% | 1% |
Messabweichungen Gase | 0,35% | N/A | 1% | 2% | 1,50% | 1% |
Durchfluss Flüssigkeiten | 0…4100 t/h | 0…110000 m3/h | 0,13…2360 m3/h | 0…678580 m3/h | 0…720000 kg/h | 0…135550 m3/h |
Messdynamik | 1000:1 | 1000:1 | 40:1 | 70:1 | 100:1 | 6:1 |
Max. Strömungsgeschwindigkeit | Flüssig < 10 m/s, Gase <0,5 Mach | FlüssigFlüssig < 15 m/sFlüssigFlüssig | ||||
Nennweiten | DN 1….400 | DN2…2400 | DN 15…300 | DN15…4000 | DN15….1500 | DN 10…2000 (bis 12000) |
Prozessdruck | max. 400 bar | max. 40 bar | bis 250 bar | bis 40 bar Clamp-On unbegrenzt | 40 bar | 400 bar |
Prozesstemperatur | -200… +350°C | -40… +180°C | -200… +400°C | -40… +170°C | -40… +130°C | -200… +1000°C |
Fluide | ||||||
Flüssigkeiten | ![]() |
Leitfähig >5 µS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gase | >3 bar | N/A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dampf | N/A | N/A | ![]() |
N/A | N/A | ![]() |
Spezielle Anwendungen | ||||||
Viskose Medien | ![]() |
![]() |
Re00 | |||
Kryogene Medien (-196°C) | ![]() |
![]() |
![]() |
0 | N/A | ![]() |
Abrasive Medien | 0 | ![]() |
N/A | N/A | N/A | 0 |
Korrosive Medien | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N/A | ![]() |
Breie, feststoffbelastete Flüssigk. | 0 | ![]() |
0 | N/A | N/A | 0 |
Pulsierender Druchfluss | ![]() |
![]() |
0 | 0 | N/A | 0 |
Bidirektionale Messung | ![]() |
![]() |
N/A | ![]() |
N/A | ![]() |
Messung von Außen | N/A | N/A | N/A | ![]() |
N/A | N/A |
Hygienische Anwendungen | ![]() |
![]() |
N/A | ![]() |
0 | N/A |
Feuchte Gase | N/A | ![]() |
0 | N/A | ![]() |
|
Flüssigkeitsgemische (Öl/Wasser) | ![]() |
0 | ![]() |
0 | N/A | 0 |
![]() |
geeignet |
0 | bedingt geeignet |
N/A | nicht geeignet |